MARS inc.
Snickers Protein Powder 875g
Regular price
CHF32.90
Regular price
Sale price
CHF32.90
Snickers Protein Powder 875g
Jeder kennt den unwiderstehlichen Geschmack von Snickers Riegeln. Diesen Geschmack gibt es nun auch als Whey Protein, allerdings viel kalorienärmer. Eine Portion des Whey Proteins beinhaltet 142kcal, 3,5g Fett, 3,7g Zucker und ganze 20,9g Protein. Somit eignet sich das Whey Pulver bestens zum Einsatz für den Muskelaufbau.
NÄHRWERTTABELLE | PRO 100G | PRO PORTION | % RM* PRO PORTION |
---|---|---|---|
Energie | 1.704,03 kj407,00 kcal | 596,41 kj142,45 kcal | 7,12 % |
Fett | 10,10 g | 3,54 g | 5,06 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,60 g | 2,31 g | 11,55 % |
Kohlenhydrate | 15,50 g | 5,43 g | 2,09 % |
davon Zucker | 10,50 g | 3,68 g | 4,09 % |
Eiweiß | 59,60 g | 20,86 g | 41,72 % |
Salz | 0,43 g | 0,15 g | 2,50 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal).Nährwerte: Angaben beziehen sich auf die Geschmacksrichtung Snickers.